Você já deu uma olhada na tabela FIPE 2022? Essa é uma ótima fonte de informação para os motoristas que desejam comprar um carro – seja ele novo ou seminovo. Trata-se de um norte para compreender os preços do mercado.
Para quem está procurando por um carro barato, a tabela FIPE 2022 também pode ser muito útil. Para ajudá-lo na sua busca, vamos conferir quais são os carros mais baratos da tabela FIPE 2022!
O que é a tabela FIPE?
A tabela FIPE é um instrumento criado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas para expressar os preços médios de veículos anunciados pelos vendedores. O intuito era servir como parâmetro para negociações ou avaliações.
Na prática, todos podem consultar os valores de um carro pelo site oficial da tabela – escolhendo marca, modelo e ano do veículo. Com isso, é possível ter uma noção dos preços praticados dentro da realidade.
Entretanto, é importante frisar que os valores são apenas referências. Por ser vista com confiança pelos brasileiros, a tabela FIPE facilita a comercialização de veículos – mas deixa margem para certas transações ocorrerem com preços acima ou abaixo da tabela.
O contexto do mercado de carros no Brasil
Antes de vermos quais são os carros mais baratos da tabela FIPE 2022, é importante compreender o contexto do mercado automotivo no Brasil. Afinal, isso exerce um grande impacto nos valores que veremos a seguir.
Por conta da pandemia de Covid-19, o mercado automotivo sofreu fortes impactos – sofrendo reajustes médios de 25% em todos os modelos. Em 2019 era possível adquirir um carro popular zero por cerca de R$ 35 mil. Já em janeiro de 2022 é quase impossível encontrar modelos novos por menos de R$ 50 mil.
A explicação para este fenômeno é a falta de insumos necessários na produção – como aço, borrachas, pneus, plásticos, semicondutores, atrasos de fretes, falta de contêineres, lockdowns e voos cancelados. Com menos matéria-prima e valor mais alto, o resultado foi um volume menos de produção e aumento de gastos para as montadoras.
Carros mais baratos na FIPE 2022
Está curioso para descobrir quais são os carros mais baratos da tabela FIPE 2022? Veja só os 60 veículos que apresentam os menores preços em junho de 2022:
Código FIPE | Marca | Modelo | Valor |
077006-0 | Lifan | 530 TALENT 1.5 16V 103cv 4p | R$ 46.906,00 |
001463-0 | Fiat | MOBI EASY 1.0 Fire Flex 5p. | R$ 52.353,00 |
025265-4 | Renault | KWID Life 1.0 Flex 12V 5p Mec. | R$ 52.971,00 |
040002-5 | Baby | Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. | R$ 53.000,00 |
025266-2 | Renault | KWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec. | R$ 61.677,00 |
025267-0 | Renault | KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec. | R$ 66.050,00 |
001461-3 | Fiat | MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. | R$ 66.200,00 |
001536-9 | Fiat | MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. | R$ 67.928,00 |
040003-3 | Baby | Buggy RS Evolution 1.8 8V | R$ 68.210,00 |
001533-4 | Fiat | Grand Siena 1.0 EVO Flex 8V 4p | R$ 68.412,00 |
062002-5 | Bugre | Buggy VII/VII BIG/VII Flex | R$ 69.000,00 |
025279-4 | Renault | KWID OUTSIDER 1.0 Flex 12V 5p Mec. | R$ 69.531,00 |
079002-8 | Fyber | Buggy 2000W 1.6 8V | R$ 70.000,00 |
025284-0 | Renault | SANDERO Life Flex 1.0 12V 5p Mec. | R$ 70.026,00 |
015165-3 | Hyundai | HB20 Sense 1.0 Flex 12V Mec. | R$ 73.140,00 |
025288-3 | Renault | SANDERO Zen Flex 1.0 12V 5p Mec. | R$ 73.454,00 |
001424-9 | Fiat | UNO ATTRACTIVE 1.0 Fire Flex 8V 5p | R$ 74.043,00 |
001509-1 | Fiat | ARGO 1.0 6V Flex. | R$ 74.305,00 |
001532-6 | Fiat | Grand Siena 1.4 EVO Flex 8V 4p | R$ 74.490,00 |
005490-9 | Volkswagen | Gol 1.0 Flex 12V 5p | R$ 74.785,00 |
079001-0 | Fyber | Buggy 2000W 1.8 8V/ 1.8 8V Flex | R$ 76.000,00 |
015168-8 | Hyundai | HB20 Vision 1.0 Flex 12V Mec. | R$ 76.324,00 |
067001-4 | Fibravan | Buggy Plus 1.6 8V | R$ 77.240,00 |
077003-5 | Lifan | X60 1.8 16V 128cv 5p Mec. | R$ 77.822,00 |
004519-5 | Chevrolet | ONIX HATCH 1.0 12V Flex 5p Mec. | R$ 78.405,00 |
001494-0 | Fiat | ARGO DRIVE 1.0 6V Flex | R$ 78.743,00 |
005479-8 | Volkswagen | Polo 1.0 Flex 12V 5p | R$ 78.960,00 |
025309-0 | Renault | SANDERO S Edition Flex 1.0 12V 5p Mec. | R$ 79.997,00 |
005491-7 | Volkswagen | Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p | R$ 80.160,00 |
015174-2 | Hyundai | HB20S Vision 1.0 Flex 12V Mec. | R$ 80.496,00 |
015164-5 | Hyundai | HB20 Evolution 1.0 Flex 12V Mec. | R$ 80.755,00 |
074001-2 | Wake | Way 1.6 Total Flex 8V Mec. | R$ 80.845,00 |
004517-9 | Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 12V Flex 5p Mec. | R$ 81.377,00 |
025289-1 | Renault | LOGAN Life Flex 1.0 12V 4p Mec. | R$ 81.567,00 |
024256-0 | Peugeot | 208 Like Essencial 1.6 Flex 16V 5p Mec. | R$ 81.572,00 |
025275-1 | Renault | SANDERO GT line/RLIN Flex 1.0 12v 5p | R$ 81.590,00 |
024251-9 | Peugeot | 208 Like 1.6 Flex 16V 5p Mec. | R$ 82.078,00 |
015191-2 | Hyundai | HB20 Evolution Bluelink 1.0 Flex 12V Mec | R$ 82.485,00 |
039001-1 | BRM | Buggy/M-8 Long 1.6 | R$ 82.959,00 |
001540-7 | Fiat | ARGO DRIVE S-DESIGN 1.3 8V Flex | R$ 83.045,00 |
066014-0 | Effa | V21 Pick-up CS 1.3 16V 2p | R$ 83.696,00 |
077007-8 | Lifan | X60 VIP 1.8 16V 128cv 5p Aut. | R$ 84.131,00 |
025290-5 | Renault | LOGAN Zen Flex 1.0 12V 4p Mec. | R$ 84.554,00 |
015186-6 | Hyundai | HB20X Vision 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 84.797,00 |
001506-7 | Fiat | CRONOS 1.3 8V Flex | R$ 84.916,00 |
015176-9 | Hyundai | HB20S Evolution 1.0 Flex 12V Mec. | R$ 85.277,00 |
015193-9 | Hyundai | HB20S Evol. Bluelink 1.0 Flex 12 Mec. | R$ 85.588,00 |
001519-9 | Fiat | ARGO TREKKING 1.3 8V Flex | R$ 85.985,00 |
073017-3 | Chery | Tiggo 2 Look 1.5 16V Flex Mec. 5p | R$ 86.163,00 |
014068-6 | Honda | CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. | R$ 86.555,00 |
039002-0 | BRM | Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V | R$ 86.728,00 |
025291-3 | Renault | LOGAN Zen Flex 1.6 16V 4p Mec. | R$ 86.879,00 |
004518-7 | Chevrolet | ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V Flex 4p Mec. | R$ 87.212,00 |
005459-3 | Volkswagen | Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | R$ 87.807,00 |
066015-9 | Effa | V22 Pick-up CD 1.3 16V 4p | R$ 87.895,00 |
004512-8 | Chevrolet | ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Mec. | R$ 88.008,00 |
001505-9 | Fiat | CRONOS DRIVE 1.3 8V Flex | R$ 88.247,00 |
004511-0 | Chevrolet | ONIX HATCH 1.0 12V TB Flex 5p Aut. | R$ 88.429,00 |
001547-4 | Fiat | UNO CIAO 1.0 Fire Flex 8V 5p | R$ 88.531,00 |
014098-8 | Honda | CITY Sedan Personal 1.5 Flex 16V Aut. | R$ 88.701,00 |
Encontre o seu carro na 101 Veículos!
E aí, o que você achou dos valores da tabela FIPE 2022? Quer encontrar carros seminovos com ótimos preços e condições? Na 101 Veículos você encontra um feirão de carros com valores abaixo da FIPE!
Somos focados na realização do maior sonho de muitos brasileiros: a aquisição de um automóvel. Sabendo que muitos de nossos clientes passam muitos economizando para poderem comprar o seu carro, buscamos a melhor solução para tornar isso possível. A 101 Veículos orgulha-se de ser este elo entre o sonho e a realidade.
Buscando cumprir o compromisso do melhor negócio, a 101 Veículos oferece condições de financiamento que possibilitam isso: entrada facilitada em até 12x no cartão de crédito ou financiamento sem entrada e compra sem comprovação de renda e sem CNH. Tudo isso aliado com as melhores taxas disponíveis no mercado dos maiores bancos e financeiras.
Está preparado para encontrar um veículo abaixo da FIPE? Então visite a 101 Veículos – o lugar certo para sair de carro novo!